Muévete con las teclas de flecha o desliza el dedo. Dispara con la barra espaciadora o pulsando. ¡Los invasores se vuelven más rápidos y lanzan más bombas una vez que has completado un nivel!
# | Name | Lvl | Puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | nobse | 23 | 22.595
| ||||
2. | nobse | 23 | 22.515
| ||||
3. | nobse | 23 | 22.310
| ||||
4. | Nosnibor | 21 | 19.260
| ||||
5. | nobse | 21 | 19.095
| ||||
6. | nobse | 21 | 19.085
| ||||
7. | nobse | 21 | 18.950
| ||||
8. | nobse | 21 | 18.805
| ||||
9. | nobse | 19 | 16.045
| ||||
10. | nobse | 18 | 14.785
| ||||
11. | nobse | 18 | 14.625
| ||||
12. | nobse | 18 | 14.540
|
*Ranking de los últimos 12 meses.
143 total de juegos