- Level:
- 1
- Score:
- 0
- Singles:
- 0
- Doubles:
- 0
- Triples:
- 0
- Tetris:
- 0
- Move:
- ← ↓ →
- Rotate:
- ↑
- Drop:
- Spacebar
- Pause:
- Pause/Esc
Ranking # | Name | Lvl | Punkte |
---|
1. | .'°lücä§! | 11 | 1.585 Level | 11 | Singles | 74 | Doubles | 21 | Triples | 4 | Tetris | 2 | Di., 26.11.24, 03:08 |
|
2. | Cameron | 10 | 1.415 Level | 10 | Singles | 52 | Doubles | 24 | Triples | 4 | Tetris | 2 | Mo., 13.05.24, 20:29 |
|
3. | .'°lücä§! | 9 | 1.260 Level | 9 | Singles | 24 | Doubles | 12 | Triples | 11 | Tetris | 5 | Fr., 07.06.24, 06:50 |
|
4. | .'°lücä§! | 9 | 1.228 Level | 9 | Singles | 32 | Doubles | 20 | Triples | 3 | Tetris | 5 | Mi., 04.12.24, 03:58 |
|
5. | Nosnibor | 9 | 1.203 Level | 9 | Singles | 53 | Doubles | 21 | Triples | 3 | Tetris | 0 | Di., 15.10.24, 18:17 |
|
6. | .'°lücä§! | 7 | 1.001 Level | 7 | Singles | 50 | Doubles | 10 | Triples | 4 | Tetris | 1 | Di., 02.04.24, 20:22 |
|
7. | Cameron | 6 | 838 Level | 6 | Singles | 34 | Doubles | 8 | Triples | 7 | Tetris | 0 | Mi., 01.05.24, 03:06 |
|
8. | Cameron | 6 | 759 Level | 6 | Singles | 23 | Doubles | 6 | Triples | 5 | Tetris | 3 | Mo., 13.05.24, 19:38 |
|
9. | Cameron | 6 | 754 Level | 6 | Singles | 24 | Doubles | 10 | Triples | 5 | Tetris | 1 | Mi., 01.05.24, 02:28 |
|
10. | Cameron | 5 | 689 Level | 5 | Singles | 33 | Doubles | 12 | Triples | 1 | Tetris | 0 | Mi., 01.05.24, 03:13 |
|
11. | Cameron | 5 | 669 Level | 5 | Singles | 25 | Doubles | 6 | Triples | 5 | Tetris | 1 | Mo., 13.05.24, 19:56 |
|
12. | Cameron | 5 | 627 Level | 5 | Singles | 16 | Doubles | 10 | Triples | 4 | Tetris | 1 | Mo., 29.04.24, 22:14 |
|
*Nur Plätze der letzten 12 Monate
1512 Spiele gesamt